I
Indesa
व्यावसायिक सेवाहरू (कानुनी, विपणन) · शिक्षा तथा तालिम सेवाहरू
AI मिलान
| Supplier | परिणामहरू | हिस्सा | नवीनतम | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | १३% | २०२६-०७-१० | |||
| 2 | २% | २०२६-०९-०३ | |||
| 3 | २% | २०२६-०७-०७ | |||
AO Adri Osorio | १% | २०२६-०९-०३ | |||
AM adriana maria ceballos atehortua | १% | २०२६-०७-१७ | |||
AA Alejandro Arango Patiño | १% | २०२६-०९-१८ |
यो बजारमा कसले जित्छ हेर्नुहोस्
आपूर्तिकर्ताका नाम, खुलाइएका मूल्य र तिनका नतिजा पुष्टि गर्ने अभिलेखहरू हेर्नुहोस्।