I
Indesa
Layanan Bisnis (Hukum, Pemasaran) · Layanan Pendidikan & Pelatihan
Pencocokan AI
| Pemasok | Hasil | Porsi | Terbaru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13% | 10/07/2026 | |||
| 2 | 2% | 03/09/2026 | |||
| 3 | 2% | 07/07/2026 | |||
AO Adri Osorio | 1% | 03/09/2026 | |||
AM adriana maria ceballos atehortua | 1% | 17/07/2026 | |||
AA Alejandro Arango Patiño | 1% | 18/09/2026 |
Lihat siapa yang menang di pasar ini
Telusuri pemasok yang teridentifikasi, harga yang diumumkan, dan catatan pendukung hasilnya.