IM
Ideal Max Construct
Градежни работи
| Проект | Совпаѓање | | |
|---|
| Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din comuna Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta – ETAPA III - BLOC CK1, BLOC CK8, BLOC CK9, BLOC CK10, BLOC CK11 | | •••• | | •••• |
| Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din comuna Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta – ETAPA IV- BLOC CK13, BLOC CK14, BLOC CK15, BLOC TV1, BLOC TV2 | | •••• | | •••• |
| Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din comuna Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta -– ETAPA II- BLOC CK7, BLOC L1, BLOC L2, BLOC L3, BLOC L5, BLOC V1, BLOC V2, BLOC V3, BLOC V4, BLOC V5 | | •••• | | •••• |
| Execuție lucrări în cadrul proiectului „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar in Municipiul Câmpina” | | •••• | | •••• |
| Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din comuna Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta - BLOC F1, BLOC F9, BLOC G10 | | •••• | | •••• |
Уште 2 записи за набавки
Историјата на набавки на IDEAL MAX CONSTRUCT: победници, објавени цени и конкуренција.