S
Sitar
Aktivnost javne nabave
AI podudaranje
| Projekt | Podudaranje | |||
|---|---|---|---|---|
| Sitar/226i026 | ||||
| Sitar/226i027 | ||||
| Sitar/226i025 | ||||
| Sitar/526i011 | ||||
| Sitar/526i012 |
Još 2 zapisa o nabavi
Povijest nabave za SITAR: pobjednici, objavljene cijene i konkurencija.
Aktivnost javne nabave
| Projekt | Podudaranje | |||
|---|---|---|---|---|
| Sitar/226i026 | ||||
| Sitar/226i027 | ||||
| Sitar/226i025 | ||||
| Sitar/526i011 | ||||
| Sitar/526i012 |
Povijest nabave za SITAR: pobjednici, objavljene cijene i konkurencija.
| Projekt | Podudaranje | Rok | Procjena |
|---|