S
Sitar
Julkinen hankintatoiminta
AI-vastaavuus
| Projekti | Vastaavuus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sitar/226i026 | ||||
| Sitar/226i027 | ||||
| Sitar/226i025 | ||||
| Sitar/526i011 | ||||
| Sitar/526i012 |
Vielä 2 hankintatietuetta
Yrityksen SITAR hankintahistoria: voittajat, ilmoitetut hinnat ja kilpailu.
Julkinen hankintatoiminta
| Projekti | Vastaavuus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sitar/226i026 | ||||
| Sitar/226i027 | ||||
| Sitar/226i025 | ||||
| Sitar/526i011 | ||||
| Sitar/526i012 |
Yrityksen SITAR hankintahistoria: voittajat, ilmoitetut hinnat ja kilpailu.
| Projekti | Vastaavuus | Määräaika | Arvio |
|---|