CA
Colmar Agglomeration
Ehitustööd · Ehitusmaterjalid
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 03.07.2026 | |||
| 2 | 25% | 03.07.2026 | |||
| 3 | 25% | 03.07.2026 | |||
S Sirmat | 25% | 07.10.2026 | |||
SC Socotec Construction | 25% | 03.07.2026 | |||
TS Tokheim Services France | 25% | 19.08.2026 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.