CA
Colmar Agglomeration
Stavební práce · Stavební materiály
Shoda AI
| Dodavatel | Výsledky | Podíl | Nejnovější | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 % | 03. 07. 2026 | |||
| 2 | 25 % | 03. 07. 2026 | |||
| 3 | 25 % | 03. 07. 2026 | |||
S Sirmat | 25 % | 07. 10. 2026 | |||
SC Socotec Construction | 25 % | 03. 07. 2026 | |||
TS Tokheim Services France | 25 % | 19. 08. 2026 |
Podívejte se, kdo v tomto trhu vyhrává
Prozkoumejte dodavatele, zveřejněné ceny a záznamy dokládající jejich výsledky.