AE
Access e.V.
Kazi za Ujenzi · Mashine za Viwandani
Ulinganifu wa AI
| Muuza | Matokeo | Mgao | Ya hivi karibuni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14% | 30/07/2026 | |||
| 2 | 14% | 02/07/2026 | |||
| 3 | 14% | 30/06/2026 | |||
BM Boetker Metall + Glas GmbH & Co. KG | 14% | 28/05/2026 | |||
BA Bruker AXS SE | 14% | 02/07/2026 | |||
CS Cut Solutions | 14% | 02/07/2026 |
Ona nani hushinda katika soko hili
Chunguza wasambazaji waliotajwa, bei zilizotangazwa na rekodi zinazothibitisha matokeo yao.