CS
Celsius S.A.S
Opravárenské a údržbové služby
AI párovanie
| Projekt | Zhoda | |||
|---|---|---|---|---|
| 4500144872 | ||||
| 4500144512 | ||||
| 4500142524 | ||||
| Celsius S. A.S |
Preskúmať celú históriu obstarávania
História zákaziek Celsius S.A.S: víťazi, zverejnené ceny a konkurencia.
Opravárenské a údržbové služby
| Projekt | Zhoda | |||
|---|---|---|---|---|
| 4500144872 | ||||
| 4500144512 | ||||
| 4500142524 | ||||
| Celsius S. A.S |
História zákaziek Celsius S.A.S: víťazi, zverejnené ceny a konkurencia.
| Projekt | Zhoda | Uzávierka | Suma |
|---|