S
Stortinget
Servicii IT: consultanță, dezvoltare · Lucrări de construcții
Potrivire AI
| Furnizor | Rezultate | Pondere | Cele mai recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 % | 11.11.2025 | |||
| 2 | 13 % | 11.11.2025 | |||
| 3 | 13 % | 16.10.2025 | |||
D Deloitte | 13 % | 11.11.2025 | |||
HC Holte Consulting AS - Hovedenhet | 13 % | 09.03.2026 | |||
IH IDÉ House of Brands | 13 % | 13.10.2025 |
Vedeți cine câștigă în această piață
Explorați furnizorii identificați, prețurile publicate și înregistrările care le susțin rezultatele.