CR
Comune Rometta
Lucrări de construcții · Servicii de mediu (deșeuri, ape uzate, curățenie)
Potrivire AI
| Furnizor | Rezultate | Pondere | Cele mai recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 % | 27.08.2026 | |||
| 2 | 7 % | 04.05.2026 | |||
| 3 | 7 % | 09.07.2026 | |||
NC Nuova Copes S.N.C. Di Lisa Giovanni E Venuto Giovanni | 5 % | 10.02.2026 | |||
OB Oieni Benedetto & C. S.R.L. | 3 % | 12.01.2026 | |||
P Pi.Eco S.R.L. | 3 % | 23.04.2026 |
Vedeți cine câștigă în această piață
Explorați furnizorii identificați, prețurile publicate și înregistrările care le susțin rezultatele.