ФБ
ФГ Барчук
Landbruk og fiske · Mat, drikkevarer og tobakk
AI-match
| Prosjekt | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Овочі | ||||
| Картопля | ||||
| Овочі | ||||
| Cвіжі овочі | ||||
| овочі |
51 flere anskaffelsesoppføringer
Anskaffelseshistorikken til ФГ Барчук: vinnere, oppgitte priser og konkurranse.
Landbruk og fiske · Mat, drikkevarer og tobakk
| Prosjekt | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Овочі | ||||
| Картопля | ||||
| Овочі | ||||
| Cвіжі овочі | ||||
| овочі |
Anskaffelseshistorikken til ФГ Барчук: vinnere, oppgitte priser og konkurranse.
| Prosjekt | Match | Frist | Beløp |
|---|