崇(
崇勝有限公司 (V-PS TECH CO.
Elektrisk utstyr · Kjøretøy
AI-match
| Prosjekt | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| 海管上岸段整流站檢測暨維護工作 | ||||
| 顯示板等39項 | ||||
| 電量顯示燈等13項 | ||||
| 機體等2項 | ||||
| 起發機等16項 |
8 flere anskaffelsesoppføringer
Anskaffelseshistorikken til 崇勝有限公司 (V-PS TECH CO.: vinnere, oppgitte priser og konkurranse.
Elektrisk utstyr · Kjøretøy
| Prosjekt | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| 海管上岸段整流站檢測暨維護工作 | ||||
| 顯示板等39項 | ||||
| 電量顯示燈等13項 | ||||
| 機體等2項 | ||||
| 起發機等16項 |
Anskaffelseshistorikken til 崇勝有限公司 (V-PS TECH CO.: vinnere, oppgitte priser og konkurranse.
| Prosjekt | Match | Frist | Beløp |
|---|