DE
DLR E.V.
Perkhidmatan Penyelidikan & Pembangunan · Perkhidmatan Pembaikan & Penyelenggaraan
Padanan AI
| Pembekal | Hasil | Bahagian | Terkini | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 07/09/2026 | |||
| 2 | 9% | 26/08/2026 | |||
| 3 | 9% | 04/08/2026 | |||
FF Foundation For Research and Technology Hellas (Forth) | 9% | 10/09/2026 | |||
GW Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 9% | 01/10/2026 | |||
KG Kameha Grand Hotel Bonn | 9% | 19/08/2026 |
Lihat siapa yang menang dalam pasaran ini
Terokai pembekal yang dikenal pasti, harga yang didedahkan dan rekod di sebalik hasil mereka.