AE
AP Eprocurement
Viešųjų pirkimų veikla
AI atitikimas
| Tiekėjas | Rezultatai | Dalis | Naujausi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 % | 2026-09-25 | |||
| 2 | 18 % | 2026-09-22 | |||
| 3 | 12 % | 2026-09-24 | |||
DE Dinesh Engineering Works | 6 % | 2026-09-25 | |||
MK M/S. K P R Construction | 6 % | 2026-09-25 |
Žr., kas laimi šiame rinkoje
Peržiūrėkite tiekėjus, atskleistas kainas ir jų rezultatus pagrindžiančius įrašus.