CS
Camiloja S.L.
Pertambangan & Logam
| Proyek | Kecocokan | | |
|---|
| Suministro de materiales, servicios y obras necesarios para la ejecución de varias obras incluidas en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario Ordinario 2025. | Batas waktu Jumlah •••• | •••• | | •••• |
| Contrato derivado del "Acuerdo Marco para el Suministro de Áridos y Piedras para Actuaciones en las Gerencias de la UT5 de Tragsa (Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura). Incluidas Obras Financiadas con Fondos Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)" | Batas waktu Jumlah •••• | •••• | | •••• |
| Contrato derivado del "Acuerdo Marco para el suministro de áridos y piedras para actuaciones en las gerencias de la UT5 de Tragsa (Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura), incluidas obras Financiadas con Fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU" | Batas waktu Jumlah •••• | •••• | | •••• |
| Suministro de materiales por lotes para la ejecución de varias obras incluidas en el PFEA Ordinario 2024 en Loja y Anejos. | Batas waktu Jumlah •••• | •••• | | •••• |
| Contrato derivado del "Acuerdo Marco de Suministro de Áridos y Piedras para Actuaciones en las Gerencias de la UT5 de Tragsa (Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura). Incluidas Obras Financiadas con Fondos Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)" | Batas waktu Jumlah •••• | •••• | | •••• |
1 catatan pengadaan lainnya
Riwayat pengadaan CAMILOJA S.L.: pemenang, harga yang diumumkan, dan persaingan.