MO
Man Operativ Construct
निर्माण कार्य
| परियोजना | मिलान | | |
|---|
| Lucrări de reparații și igienizări | | •••• | | •••• |
| Lucrări de reparații curente și igienizare la imobilele I.G.P.R. situate în sector 1 și sector 5, București | | •••• | | •••• |
| Lucrări de reparaţii curente şi igienizare la imobilul I.G.P.R, situat in sector 6, mun. Bucuresti | | •••• | | •••• |
| Extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Nr.1 Prundu, în vederea îmbunătățiri condițiilor de desfășurarea a activității didactice teoretice și practice | | •••• | | •••• |
| Lucrări de reparații și igienizări Loturile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | | •••• | | •••• |
2 और खरीद रिकॉर्ड
MAN OPERATIV CONSTRUCT का खरीद इतिहास: विजेता, प्रकाशित कीमतें और प्रतिस्पर्धा।