АГ
Анкер Груп Еоод
निर्माण कार्य
| परियोजना | मिलान | | |
|---|
| Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънце“, с. Коларово, община Петрич, обл. Благоевград कार्य | अंतिम तिथि राशि •••• | •••• | | •••• |
| Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на ул. „О.Т.31-О.Т.20“ в с. Дрангово, община Петрич, вкл. уличен водопровод в участъка कार्य | अंतिम तिथि राशि •••• | •••• | | •••• |
| Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на ул. „О.Т. 38 – О.Т. 39“, с. Генерал Тодоров, община Петрич, включително подмяна на уличен водопровод в участъка कार्य | अंतिम तिथि राशि •••• | •••• | | •••• |
| Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на ул. „О.Т.15 – О.Т. 25 – О.Т.28“, вкл. уличен водопровод в участъка, с. Тополницаа, община Петрич कार्य | अंतिम तिथि राशि •••• | •••• | | •••• |
| Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на ул. „О.Т.21-О.Т.22“ в с. Дрангово, община Петрич, вкл. уличен водопровод в участъка कार्य | अंतिम तिथि राशि •••• | •••• | | •••• |
1 और खरीद रिकॉर्ड
АНКЕР ГРУП ЕООД का खरीद इतिहास: विजेता, प्रकाशित कीमतें और प्रतिस्पर्धा।