BP
Botnaresti Primaria
Matériel de bureau et informatique · Services de réparation et de maintenance
Match IA
| Fournisseur | Résultats | Part | Dernier | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 % | 12/11/2026 | |||
| 2 | 8 % | 12/11/2026 | |||
| 3 | 8 % | 12/11/2026 | |||
II Intreprinderea Intercomunitara Anintercom Societatea Cu Raspundere Limitata | 8 % | 12/11/2026 | |||
B S.R.L. Birivofarm | 8 % | 12/11/2026 | |||
MC S.R.L. Mavion Consgroup | 8 % | 12/11/2026 |
Voir qui remporte ce marché
Découvrez les fournisseurs, les prix publiés et les avis qui étayent leurs résultats.