IS
Infrastructure Solutions & Design
Construction Works
| Project | Match | | |
|---|
| Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare si modernizare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Prajeni, judetul Botosani ” | | •••• | | •••• |
| Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de Investiții inclus in Subprogramul “Lucrări în primă urgență": Reabilitare drumuri locale in sat Drislea, comuna Trusesti, judetul Botosani | | •••• | | •••• |
| Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de Investiții inclus in Subprogramul “Lucrări în primă urgență": Reabilitare drumuri locale in sat Drislea, comuna Trusesti, judetul Botosani | | •••• | | •••• |
| Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare si modernizare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Prajeni, judetul Botosani ” | | •••• | | •••• |
| Proiectare, asistență tehnică si executie lucrari pentru obiectivul de Investitii inclus in Subprogramul “Lucrari in prima urgenta” – “Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de fenomenele hidrometeorologice în comuna Dersca, județul Botoșani” | | •••• | | •••• |
Explore the full procurement history
The procurement history of INFRASTRUCTURE SOLUTIONS & DESIGN: winners, disclosed prices and competition.