EA
Engineering and General Constructing (Engeko)
Electrical Equipment
| Project | Match | | |
|---|
| Furnizare si montare statii reincarcare vehicule electrice la obiectivul de investitii:,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor C2-C7 ale Spitalului Municipal Oltenita” | | •••• | | •••• |
| Furnizare si montare statie de reincarcare vehicule electrice in cadrul obiectivului de investitii “Reabilitare energetica Sediu Primarie”, municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi | | •••• | | •••• |
| Furnizare, montaj si punere in functiune statie de reincarcare vehicule electrice in cadrul obiectivului de investitii “Cresterea performantei energetice a blocului P11, din Str. Al. Iliescu, nr. 22, Municipiul Oltenita, Judetul Calarasi” | | •••• | | •••• |
| Furnizarea, montajul si punerea in functiune a 5 statii de reincarcare vehicule electrice proiect: „Cresterea performantei energetice a blocului R, din B-dul Republicii nr. 39, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” | | •••• | | •••• |
| Furnizarea, montajul si punerea in functiune a 3 statii de reincarcare vehicule electrice proiect: „Creşterea performantei energetice a blocului SAHIA I, scara B si scara C , din b-dul Tineretului, nr. 121, municipiul Oltenita” | | •••• | | •••• |
3 more procurement records
The procurement history of ENGINEERING AND GENERAL CONSTRUCTING (ENGEKO): winners, disclosed prices and competition.