SK
Sysmän kunta
Κατασκευαστικά Έργα · Υπηρεσίες μεταφορών
Αντιστοίχιση AI
| Προμηθευτής | Αποτελέσματα | Μερίδιο | Τελευταία | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23% | 11/11/2026 | |||
| 2 | 23% | 11/11/2026 | |||
| 3 | 15% | 11/11/2026 | |||
P Pakkariposse Oy | 15% | 18/02/2026 | |||
P Poppari Oy | 15% | 23/06/2026 | |||
A Attendo Oy | 8% | 03/07/2026 |
Δείτε ποιος κερδίζει σε αυτή την αγορά
Εξερευνήστε επώνυμους προμηθευτές, δημοσιευμένες τιμές και τις εγγραφές πίσω από τα αποτελέσματά τους.