SD
Same District Council
Toit, joogid ja tubakas · Trükised ja kontoritarbed
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | 03.11.2026 | |||
| 2 | 7% | 22.10.2026 | |||
| 3 | 6% | 06.03.2026 | |||
ZG Zihirwa Group Limited | 6% | 06.03.2026 | |||
ZG Zihirwa Group Limited | 6% | 07.01.2026 | |||
AA Abdulmajid Abdalla Juma | 4% | 16.09.2026 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.