CD
Comune Di Imer
Ehitustööd · Arhitektuuri- ja inseneriteenused
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12% | 15.07.2026 | |||
| 2 | 5% | 10.04.2026 | |||
| 3 | 5% | 20.08.2026 | |||
BE B.P. Energia S.R.L. | 4% | 11.02.2026 | |||
B Becor S.R.L. | 4% | 19.08.2026 | |||
TD Trentino Digitale S.P.a. | 4% | 27.07.2026 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.