ML
Markt Lam
Ehitustööd · Mööbel ja sisustus
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 19.04.2026 | |||
| 2 | 10% | 19.04.2026 | |||
| 3 | 10% | 06.02.2026 | |||
FR Fliesen/Pflasterbau Renner | 10% | 19.04.2026 | |||
JJ JS-Malerbetrieb Jeton Shabani | 10% | 17.02.2026 | |||
M& Manuform GmbH & Co. KG | 10% | 16.04.2026 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.