LA
Laval Agglomeration
Ehitusmaterjalid · Ehitustööd
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 07.08.2026 | |||
| 2 | 50% | 03.10.2026 | |||
| 3 | 50% | 07.08.2026 | |||
ON Ouest Nettoyage | 50% | 07.08.2026 | |||
UE Utpm Environnement Sarl | 50% | 03.10.2026 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.