O
ODC
Äriteenused (õigus, turundus) · Tööstusmasinad
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | 09.07.2026 | |||
| 2 | 4% | 14.07.2026 | |||
| 3 | 4% | 14.08.2026 | |||
AE Atencion En Sostenibilidad Integral Sas | 4% | 25.08.2026 | |||
BD Banca de Inversion Bancolombia Corporacion Financiera | 4% | 15.07.2026 | |||
CS Cora Sas | 4% | 14.08.2026 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.