I
IDS
Äriteenused (õigus, turundus) · Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenused
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 07.07.2026 | |||
| 2 | 1% | 30.07.2026 | |||
| 3 | 1% | 26.07.2026 | |||
CD Centro De Dagnostico Automotor Villa Del Rosario Sas | 1% | 04.08.2026 | |||
ES Empresa Social Del Estado Hospital Emiro Quintero Cañizares 12 | 1% | 07.07.2026 | |||
ES Empresa Social Del Estado Hospital Regional Occidente | 1% | 14.09.2026 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.