C
CVC
Äriteenused (õigus, turundus) · Keskkonnateenused (jäätmed, kanalisatsioon, puhastus)
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7% | 10.07.2026 | |||
| 2 | 1% | 11.11.2026 | |||
| 3 | 1% | 26.10.2026 | |||
SD Suramericana De Guantes Sas | 1% | 09.10.2026 | |||
AD Alcaldia De Alcala | 0% | 31.08.2026 | |||
AM Alcaldía Municipal De Roldanillo | 0% | 31.08.2026 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.