N
NTNU
Labor- & optische Ausrüstung · Bauleistungen
KI-Match
| Lieferant | Ergebnisse | Anteil | Neueste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 % | 24.06.2026 | |||
| 2 | 4 % | 21.11.2025 | |||
| 3 | 3 % | 21.04.2026 | |||
BN Bravida Norge | 3 % | 15.06.2026 | |||
II Inter Instrument | 3 % | 19.05.2026 | |||
MB Melhus Bil Trondheim | 3 % | 03.12.2025 |
Sehen Sie, wer in diesem Markt gewinnt
Entdecken Sie Anbieter, veröffentlichte Preise und die Belege hinter ihren Ergebnissen.