K
Kripos
Laboratorie- og optisk udstyr · Medicinsk udstyr
AI-matchning
| Leverandør | Resultater | Andel | Seneste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 % | 19.11.2025 | |||
| 2 | 18 % | 09.10.2025 | |||
| 3 | 18 % | 14.01.2026 | |||
VI VWR International | 18 % | 05.12.2025 | |||
M Matriks | 9 % | 29.08.2025 | |||
O Ortomedic | 9 % | 30.08.2025 |
Se, hvem der vinder i dette marked
Se navngivne leverandører, oplyste priser og dokumentationen bag deres resultater.