CA
Cholet Agglomération
Stavební práce · Finanční a pojišťovací služby
Shoda AI
| Dodavatel | Výsledky | Podíl | Nejnovější | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 % | 04. 08. 2026 | |||
| 2 | 25 % | 04. 08. 2026 | |||
| 3 | 25 % | 19. 07. 2026 | |||
KE K9 Energy | 25 % | 09. 09. 2026 | |||
ME Msp Energie – Nexus Energie | 25 % | 09. 09. 2026 | |||
TM Total Marketing France | 25 % | 09. 09. 2026 |
Podívejte se, kdo v tomto trhu vyhrává
Prozkoumejte dodavatele, zveřejněné ceny a záznamy dokládající jejich výsledky.