C
Corpocesar
Podnikatelské služby (právní, marketing) · Environmentální služby (odpad, kanalizace, úklid)
Shoda AI
| Dodavatel | Výsledky | Podíl | Nejnovější | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 % | 10. 07. 2026 | |||
| 2 | 1 % | 23. 07. 2026 | |||
| 3 | 1 % | 14. 08. 2026 | |||
AL Alberto Luis Gutierrez Galindo | 1 % | 29. 09. 2026 | |||
AA Alvaro Andres Lopez Peña | 1 % | 02. 09. 2026 | |||
AR Amparo Rocío Alvarez León | 1 % | 04. 08. 2026 |
Podívejte se, kdo v tomto trhu vyhrává
Prozkoumejte dodavatele, zveřejněné ceny a záznamy dokládající jejich výsledky.